『ソフトウェア経済学』は、2006年夏に提唱し、継続して研究を推進してきています。 |
発表&公開資料
年月 | 題目 | 主催 |
---|---|---|
2006.10 | アジャイル・セル生産のためのソフトウェア経済学 | アジャイルプロセス協議会/アジャイル・ソフトウェア・セルオープンフォーラム |
2006.11a | ITプロジェクト見積りの勘と度胸からの脱却 : 価格・コスト・価値を取り巻く新視点「ソフトウェア経済学」 | ソフトウェアPMI東京支部主催プロジェクトマネジメント2006年第8回月例テクニカルセミナー |
2006.11b | ソフトウェア経済学の概要 : コスト分析・資産評価への科学的アプローチ | JEITA情報システム技術シンポジウム |
2007.3a | ソフトウェア経済学 : マネジメントのためのコスト・価値・価格の考え方 | プロジェクトマネジメント学会2007年度春季研究発表大会 キーノート |
2007.3b | ソフトウェア経済学 | JEITAソフトウェアエンジニアリング調査研究報告書(第5節) 07-情-3 |
2007.7 | ソフトウェアの価値はどこにある:ソフトウェア経済学のすすめ | ソフトウェア技術者サミットin高松 |
2007.8 | ソフトウェア経済学:ソフトウェアの価値はどこにある | エンジニアマインド特集Vol. 5, 技術評論社 |
2007.10a | ソフトウェア経済学:ソフトウェア価値評価のセオリー&プラクティス | エンジニアマインド特集Vol. 6, 技術評論社 |
2007.10b | ソフトウェア経済学のすすめ:価値指向のソフトウェア開発アプローチ | Zipc Watchers Vol.11 |
2007.11 | ソフトウェア経済学のすすめ:価値指向のソフトウェア開発アプローチ | ITによるビジネス価値の向上シンポジウム(パネル) |
2008.8 | アジャイル・ソフトウェアセル生産 | PMカンファレンス2008 |
2008.9 | 価値駆動アプローチのすすめ | EM-Zero Vol.1 |
2006.9 | ソフトウェア経済学の概要 | Zipc Watchers Vol.10 |
13 件表示中